Địa lý Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Logo của Hà Nội
Bản đồ Hà Nội
Một góc thành phố Hà Nội
Địa lý Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hà Nội có bao nhiêu quận, huyện, thị xã? Như chúng ta đã biết Hà Nội có tổng cộng 30 quận, huyện, thị xã bao gồm: 12 Quận là Quận Ba Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hà Đông, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Quận Nam Từ Liêm, Quận Tây Hồ, Quận Thanh Xuân; 17 Huyện là Huyện Ba Vì, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng, Huyện Đông Anh, Huyện Gia Lâm, Huyện Hoài Đức, Huyện Mê Linh, Huyện Mỹ Đức, Huyện Phú Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Huyện Quốc Oai, Huyện Sóc Sơn, Huyện Thạch Thất, Huyện Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Huyện Thường Tín, Huyện Ứng Hòa; 1 Thị xã là Thị xã Sơn Tây.
Hà Nội nằm ở vùng Đồng bằng sông Hồng(địa lý), Vùng thủ đô Hà Nội(đô thị), có diện tích khoảng 3.359,82 km² và dân số khoảng 8,435,700 người[1] (xếp hạng 2), mật độ dân số khoảng 2511 người/km2.
Thành phố Hà Nội có trung tâm hành chính đặt tại Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội giáp với 9 địa phương bao gồm Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hoà Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hoà Bình, Phú Thọ và có các biệt danh như Hà Thành, Thành phố vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm văn hiến, Đất kinh kỳ; Thời Pháp thuộc: Tiểu Paris phương Đông.
Hà Nội bao gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã
Hà Nội có 12 Quận như sau:
Quận là một loại đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam. Theo phân cấp hành chính hiện nay, quận chỉ có ở các thành phố trực thuộc trung ương. Các quận thường là khu vực nội thành của các thành phố này, hiếm khi hoặc có ít quận là ngoại thành của Thành phố. Dưới quận lại được chia thành nhiều phường.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận Ba Đình | 9,21 km² | 226,315 | 24573 | 29-B1-B2 | |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 45,24 km² | 340,605 | 7529 | 29-L5 | |
3 | Quận Cầu Giấy | 12,44 km² | 292,536 | 23516 | 29-P1-P2 | |
4 | Quận Đống Đa | 9,95 km² | 378,100 | 38000 | 29-E1-E2-E3 | |
5 | Quận Hà Đông | 49,64 km² | 440,000 | 8864 | 29-T1-T2 | |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 9,2 km² | 303,586 | 32998 | 29-D1-D2 | |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 5,34 km² | 212,921 | 39873 | 29-C1-C2 | |
8 | Quận Hoàng Mai | 41,04 km² | 506,347 | 12338 | 29-H1-H2 | |
9 | Quận Long Biên | 60,38 km² | 347,829 | 5761 | 29-K1-K2 | |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 32,17 km² | 269,076 | 8364 | 29-L1 | |
11 | Quận Tây Hồ | 24 km² | 165,715 | 6905 | 29-F1 | |
12 | Quận Thanh Xuân | 9,17 km² | 293,292 | 31984 | 29-G1-G2 |
Hà Nội có 17 Huyện như sau:
Huyện là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở khu vực nông thôn của Việt Nam. Thuật ngữ "cấp huyện" thường được dùng để chỉ toàn bộ cấp hành chính địa phương thứ hai, nghĩa là bao gồm cả thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện và thị xã.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Ba Vì | 428 km² | 282,600 | 660 | 29-V1 | thị trấn Tây Đằng |
2 | Huyện Chương Mỹ | 287,9 km² | 330,000 | 1146 | 29-X1-X2 | thị trấn Chúc Sơn |
3 | Huyện Đan Phượng | 78 km² | 182,194 | 2336 | 29-X3 | Thị trấn Phùng |
4 | Huyện Đông Anh | 185,68 km² | 437,308 | 2355 | 29-S1-S2 | thị trấn Đông Anh |
5 | Huyện Gia Lâm | 116,64 km² | 309,353 | 2652 | 29-N1-N2 | Thị trấn Trâu Quỳ |
6 | Huyện Hoài Đức | 84,93 km² | 276,070 | 3251 | 29-X5 | Thị trấn Trạm Trôi |
7 | Huyện Mê Linh | 141,64 km² | 241,633 | 1706 | 29-Z130-Z1 | xã Đại Thịnh |
8 | Huyện Mỹ Đức | 230 km² | 194,400 | 845 | 29-Y1 | Thị trấn Đại Nghĩa |
9 | Huyện Phú Xuyên | 170,8 km² | 229,847 | 1346 | 29-Y7 | thị trấn Phú Xuyên |
10 | Huyện Phúc Thọ | 117 km² | 196,000 | 1675 | 29-V3 | thị trấn Phúc Thọ |
11 | Huyện Quốc Oai | 147 km² | 188,000 | 1279 | 29-V7 | Thị trấn Quốc Oai |
12 | Huyện Sóc Sơn | 306,5 km² | 343,432 | 1120 | 29-S6-S7 | thị trấn Sóc Sơn |
13 | Huyện Thạch Thất | 187.53 km² | 253,786 | 1353 | 29-V5 | Thị trấn Liên Quan |
14 | Huyện Thanh Oai | 129,6 km² | 207,640 | 1602 | 29-X7 | thị trấn Kim Bài |
15 | Huyện Thanh Trì | 63,17 km² | 289,500 | 4583 | 29-M1-M2 | thị trấn Văn Điển |
16 | Huyện Thường Tín | 127,59 km² | 262,222 | 2055 | 29-Y5 | Thị trấn Thường Tín |
17 | Huyện Ứng Hòa | 183,72 km² | 204,800 | 1115 | 29-Y3 | Thị trấn Vân Đình |
Hà Nội có 1 Thị xã như sau:
Thị xã là một đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam, dưới tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Theo cách phân loại đô thị hiện nay, thị xã là đô thị loại IV hoặc loại III. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, Việt Nam có 47 thị xã. Đến ngày 1 tháng 2 năm 2024, Việt Nam có 53 thị xã.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thị xã Sơn Tây | 113,5 km² | 230,577 | 2032 | 29-U1 |
Tất cả các quận, huyện, thị xã của Hà Nội
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) ► | Dân số (người) ► | Mật độ dân số người/km² ► | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận Ba Đình | 9.21 | 226,315 | 24,573 | 29-B1-B2 | |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 45.24 | 340,605 | 7,529 | 29-L5 | |
3 | Quận Cầu Giấy | 12.44 | 292,536 | 23,516 | 29-P1-P2 | |
4 | Quận Đống Đa | 9.95 | 378,100 | 38,000 | 29-E1-E2-E3 | |
5 | Quận Hà Đông | 49.64 | 440,000 | 8,864 | 29-T1-T2 | |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 9.2 | 303,586 | 32,998 | 29-D1-D2 | |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 5.34 | 212,921 | 39,873 | 29-C1-C2 | |
8 | Quận Hoàng Mai | 41.04 | 506,347 | 12,338 | 29-H1-H2 | |
9 | Quận Long Biên | 60.38 | 347,829 | 5,761 | 29-K1-K2 | |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 32.17 | 269,076 | 8,364 | 29-L1 | |
11 | Quận Tây Hồ | 24 | 165,715 | 6,905 | 29-F1 | |
12 | Quận Thanh Xuân | 9.17 | 293,292 | 31,984 | 29-G1-G2 | |
13 | Thị xã Sơn Tây | 113.5 | 230,577 | 2,032 | 29-U1 | |
14 | Huyện Ba Vì | 428 | 282,600 | 660 | 29-V1 | thị trấn Tây Đằng |
15 | Huyện Chương Mỹ | 287.9 | 330,000 | 1,146 | 29-X1-X2 | thị trấn Chúc Sơn |
16 | Huyện Đan Phượng | 78 | 182,194 | 2,336 | 29-X3 | Thị trấn Phùng |
17 | Huyện Đông Anh | 185.68 | 437,308 | 2,355 | 29-S1-S2 | thị trấn Đông Anh |
18 | Huyện Gia Lâm | 116.64 | 309,353 | 2,652 | 29-N1-N2 | Thị trấn Trâu Quỳ |
19 | Huyện Hoài Đức | 84.93 | 276,070 | 3,251 | 29-X5 | Thị trấn Trạm Trôi |
20 | Huyện Mê Linh | 141.64 | 241,633 | 1,706 | 29-Z130-Z1 | xã Đại Thịnh |
21 | Huyện Mỹ Đức | 230 | 194,400 | 845 | 29-Y1 | Thị trấn Đại Nghĩa |
22 | Huyện Phú Xuyên | 170.8 | 229,847 | 1,346 | 29-Y7 | thị trấn Phú Xuyên |
23 | Huyện Phúc Thọ | 117 | 196,000 | 1,675 | 29-V3 | thị trấn Phúc Thọ |
24 | Huyện Quốc Oai | 147 | 188,000 | 1,279 | 29-V7 | Thị trấn Quốc Oai |
25 | Huyện Sóc Sơn | 306.5 | 343,432 | 1,120 | 29-S6-S7 | thị trấn Sóc Sơn |
26 | Huyện Thạch Thất | 187.53 | 253,786 | 1,353 | 29-V5 | Thị trấn Liên Quan |
27 | Huyện Thanh Oai | 129.6 | 207,640 | 1,602 | 29-X7 | thị trấn Kim Bài |
28 | Huyện Thanh Trì | 63.17 | 289,500 | 4,583 | 29-M1-M2 | thị trấn Văn Điển |
29 | Huyện Thường Tín | 127.59 | 262,222 | 2,055 | 29-Y5 | Thị trấn Thường Tín |
30 | Huyện Ứng Hòa | 183.72 | 204,800 | 1,115 | 29-Y3 | Thị trấn Vân Đình |
[1] Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2022.
Hồ Hoàn Kiếm
Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới qua góc nhìn địa lý tại Địa Lý Thú Vị.com, đồng thời, Địa Lý thú vị cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội:
Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhập nhiều hơn nữa những kiến thức thú vị về địa lý nhé!