Địa lý Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Logo của Thanh Hóa
Bản đồ Thanh Hóa
Một góc TP Thanh Hóa
Địa lý Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Thanh Hóa có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố? Như chúng ta đã biết Thanh Hóa có tổng cộng 27 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: 23 Huyện là Huyện Bá Thước, Huyện Cẩm Thủy, Huyện Đông Sơn, Huyện Hà Trung, Huyện Hậu Lộc, Huyện Hoằng Hóa, Huyện Lang Chánh, Huyện Mường Lát, Huyện Nga Sơn, Huyện Ngọc Lặc, Huyện Như Thanh, Huyện Như Xuân, Huyện Nông Cống, Huyện Quan Hóa, Huyện Quan Sơn, Huyện Quảng Xương, Huyện Thạch Thành, Huyện Thiệu Hóa, Huyện Thọ Xuân, Huyện Thường Xuân, Huyện Triệu Sơn, Huyện Vĩnh Lộc, Huyện Yên Định; 2 Thị xã là Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Nghi Sơn; 2 Thành phố là Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Sầm Sơn.
Thanh Hóa nằm ở vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích khoảng 11.114,71 km² và dân số khoảng 3,640,128 người[1] (xếp hạng 3), mật độ dân số khoảng 328 người/km2.
Tỉnh Thanh Hóa có trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Thanh Hóa. Thanh Hóa giáp với 4 địa phương bao gồm Sơn La, Hoà Bình, Ninh Bình, Nghệ An và có các biệt danh như Vùng đất Lam Sơn.
Thanh Hóa bao gồm 23 huyện, 2 thị xã, 2 thành phố
Thanh Hóa có 23 Huyện như sau:
Huyện là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở khu vực nông thôn của Việt Nam. Thuật ngữ "cấp huyện" thường được dùng để chỉ toàn bộ cấp hành chính địa phương thứ hai, nghĩa là bao gồm cả thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện và thị xã.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Bá Thước | 777,57 km² | 100,834 | 130 | 36-G5 | Thị trấn Cành Nàng |
2 | Huyện Cẩm Thủy | 424,50 km² | 110,091 | 259 | 36-L1 | Thị trấn Phong Sơn |
3 | Huyện Đông Sơn | 82,87 km² | 76,923 | 928 | 36-B4/B5/B6/B7/B8 | Thị trấn Rừng Thông |
4 | Huyện Hà Trung | 243,94 km² | 118,826 | 487 | 36-B3 | Thị trấn Hà Trung |
5 | Huyện Hậu Lộc | 143,67 km² | 176,418 | 1228 | 36-F1 | Thị trấn Hậu Lộc |
6 | Huyện Hoằng Hóa | 203,87 km² | 233,043 | 1143 | 36-B5 | Thị trấn Bút Sơn |
7 | Huyện Lang Chánh | 585,63 km² | 49,654 | 85 | 36-H1 | thị trấn Lang Chánh |
8 | Huyện Mường Lát | 812,41 km² | 39,948 | 49 | 36-K1 | Thị trấn Mường Lát |
9 | Huyện Nga Sơn | 157,80 km² | 141,114 | 894 | 36-G1 | Thị trấn Nga Sơn |
10 | Huyện Ngọc Lặc | 490,99 km² | 136,611 | 278 | 36-K5-AU | Thị trấn Ngọc Lặc |
11 | Huyện Như Thanh | 588,11 km² | 94,906 | 161 | 36-B4 | thị trấn Bến Sung |
12 | Huyện Như Xuân | 721,72 km² | 66,240 | 92 | 36-K3 | Thị trấn Yên Cát |
13 | Huyện Nông Cống | 284,91 km² | 182,801 | 642 | 36-B2 | Thị trấn Nông Cống |
14 | Huyện Quan Hóa | 990,70 km² | 48,856 | 49 | 36-H5 | thị trấn Hồi Xuân |
15 | Huyện Quan Sơn | 926,62 km² | 40,526 | 44 | 36-H7 | Thị trấn Sơn Lư |
16 | Huyện Quảng Xương | 174,47 km² | 199,943 | 1146 | 36-B1 | Thị trấn Tân Phong |
17 | Huyện Thạch Thành | 559,22 km² | 144,343 | 258 | 36-E1 | Thị trấn Kim Tân |
18 | Huyện Thiệu Hóa | 159,92 km² | 185,845 | 1162 | 36-B6 | Thị trấn Thiệu Hóa |
19 | Huyện Thọ Xuân | 292,29 km² | 195,998 | 671 | 36-D1 | Thị trấn Thọ Xuân |
20 | Huyện Thường Xuân | 1.107,17 km² | 89,131 | 81 | 36-M1 | Thị trấn Thường Xuân |
21 | Huyện Triệu Sơn | 290,05 km² | 202,386 | 698 | 36-C2 | Thị trấn Triệu Sơn |
22 | Huyện Vĩnh Lộc | 157,70 km² | 86,362 | 548 | 36-L6 | Thị trấn Vĩnh Lộc |
23 | Huyện Yên Định | 228,83 km² | 165,830 | 725 | 36-M3 | Thị trấn Quán Lào |
Thanh Hóa có 2 Thị xã như sau:
Thị xã là một đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam, dưới tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Theo cách phân loại đô thị hiện nay, thị xã là đô thị loại IV hoặc loại III. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, Việt Nam có 47 thị xã. Đến ngày 1 tháng 2 năm 2024, Việt Nam có 53 thị xã.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thị xã Bỉm Sơn | 63,86 km² | 58,378 | 914 | 36-F5 | |
2 | Thị xã Nghi Sơn | 455,61 km² | 307,304 | 674 | 36-C1 |
Thanh Hóa có 2 Thành phố như sau:
Thành phố thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là một loại hình đơn vị hành chính cấp hai tại Việt Nam, tương đương với quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện). . Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố thuộc tỉnh Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương Thành phố thuộc tỉnh là một đô thị lớn về kinh tế, văn hóa và kết nối giao thông của một tỉnh; nó còn là trung tâm hành chính, nơi đặt trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh đó nếu nó là tỉnh lị. Một số thành phố thuộc tỉnh còn được chỉ định làm trung tâm kinh tế và văn hóa của cả một vùng (liên tỉnh). Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh Một thành phố thuộc tỉnh được chia thành nhiều phường (phần nội thành) và xã (phần ngoại thành). Do đó, về loại hình, thành phố thuộc tỉnh là một đô thị và dân cư tại đó được xếp là dân thành thị, nhưng vẫn có thể còn một phần dân sống bằng nông nghiệp ở các xã ngoại thành. Hiện nay, Việt Nam có 7 thành phố thuộc tỉnh có mức độ đô thị hóa cao, chỉ có phường mà không có xã trực thuộc là: Bắc Ninh, Dĩ An, Đông Hà, Sóc Trăng, Thủ Dầu Một, Từ Sơn và Vĩnh Long.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Thanh Hóa | 145,35 km² | 359,910 | 2476 | 36-B4/B5/B6/B7/B8 | |
2 | Thành phố Sầm Sơn | 44,94 km² | 109,208 | 2430 | 36-N1 |
Tất cả các huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hóa
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) ► | Dân số (người) ► | Mật độ dân số người/km² ► | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Thanh Hóa | 145.35 | 359,910 | 2,476 | 36-B4/B5/B6/B7/B8 | |
2 | Thành phố Sầm Sơn | 44.94 | 109,208 | 2,430 | 36-N1 | |
3 | Thị xã Bỉm Sơn | 63.86 | 58,378 | 914 | 36-F5 | |
4 | Thị xã Nghi Sơn | 455.61 | 307,304 | 674 | 36-C1 | |
5 | Huyện Bá Thước | 777.57 | 100,834 | 130 | 36-G5 | Thị trấn Cành Nàng |
6 | Huyện Cẩm Thủy | 424.5 | 110,091 | 259 | 36-L1 | Thị trấn Phong Sơn |
7 | Huyện Đông Sơn | 82.87 | 76,923 | 928 | 36-B4/B5/B6/B7/B8 | Thị trấn Rừng Thông |
8 | Huyện Hà Trung | 243.94 | 118,826 | 487 | 36-B3 | Thị trấn Hà Trung |
9 | Huyện Hậu Lộc | 143.67 | 176,418 | 1,228 | 36-F1 | Thị trấn Hậu Lộc |
10 | Huyện Hoằng Hóa | 203.87 | 233,043 | 1,143 | 36-B5 | Thị trấn Bút Sơn |
11 | Huyện Lang Chánh | 585.63 | 49,654 | 85 | 36-H1 | thị trấn Lang Chánh |
12 | Huyện Mường Lát | 812.41 | 39,948 | 49 | 36-K1 | Thị trấn Mường Lát |
13 | Huyện Nga Sơn | 157.8 | 141,114 | 894 | 36-G1 | Thị trấn Nga Sơn |
14 | Huyện Ngọc Lặc | 490.99 | 136,611 | 278 | 36-K5-AU | Thị trấn Ngọc Lặc |
15 | Huyện Như Thanh | 588.11 | 94,906 | 161 | 36-B4 | thị trấn Bến Sung |
16 | Huyện Như Xuân | 721.72 | 66,240 | 92 | 36-K3 | Thị trấn Yên Cát |
17 | Huyện Nông Cống | 284.91 | 182,801 | 642 | 36-B2 | Thị trấn Nông Cống |
18 | Huyện Quan Hóa | 990.7 | 48,856 | 49 | 36-H5 | thị trấn Hồi Xuân |
19 | Huyện Quan Sơn | 926.62 | 40,526 | 44 | 36-H7 | Thị trấn Sơn Lư |
20 | Huyện Quảng Xương | 174.47 | 199,943 | 1,146 | 36-B1 | Thị trấn Tân Phong |
21 | Huyện Thạch Thành | 559.22 | 144,343 | 258 | 36-E1 | Thị trấn Kim Tân |
22 | Huyện Thiệu Hóa | 159.92 | 185,845 | 1,162 | 36-B6 | Thị trấn Thiệu Hóa |
23 | Huyện Thọ Xuân | 292.29 | 195,998 | 671 | 36-D1 | Thị trấn Thọ Xuân |
24 | Huyện Thường Xuân | 1107.17 | 89,131 | 81 | 36-M1 | Thị trấn Thường Xuân |
25 | Huyện Triệu Sơn | 290.05 | 202,386 | 698 | 36-C2 | Thị trấn Triệu Sơn |
26 | Huyện Vĩnh Lộc | 157.7 | 86,362 | 548 | 36-L6 | Thị trấn Vĩnh Lộc |
27 | Huyện Yên Định | 228.83 | 165,830 | 725 | 36-M3 | Thị trấn Quán Lào |
[1] Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2022.
Bãi biển Sầm Sơn
Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới qua góc nhìn địa lý tại Địa Lý Thú Vị.com, đồng thời, Địa Lý thú vị cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội:
Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhập nhiều hơn nữa những kiến thức thú vị về địa lý nhé!