Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Logo của Hồ Chí Minh
Bản đồ Hồ Chí Minh
Một góc TP. HCM
Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận, huyện, thành phố? Như chúng ta đã biết Hồ Chí Minh có tổng cộng 22 quận, huyện, thành phố bao gồm: 16 Quận là Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú; 5 Huyện là Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè; 1 Thành phố là Thành phố Thủ Đức.
Hồ Chí Minh nằm ở vùng Đông Nam Bộ(địa lý), Vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh(đô thị), có diện tích khoảng 2.095,39 km² và dân số khoảng 9,389,700 người[1] (xếp hạng 1), mật độ dân số khoảng 4481 người/km2.
Thành phố Hồ Chí Minh có trung tâm hành chính đặt tại Quận 1. Hồ Chí Minh giáp với 5 địa phương bao gồm Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai , Bà Rịa - Vũng Tàu và có các biệt danh như Sài Thành, Thành phố mang tên Bác; Trước đây: Hòn ngọc Viễn Đông, Paris phương Đông.
Hồ Chí Minh bao gồm 16 quận, 5 huyện, 1 thành phố
Hồ Chí Minh có 16 Quận như sau:
Quận là một loại đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam. Theo phân cấp hành chính hiện nay, quận chỉ có ở các thành phố trực thuộc trung ương. Các quận thường là khu vực nội thành của các thành phố này, hiếm khi hoặc có ít quận là ngoại thành của Thành phố. Dưới quận lại được chia thành nhiều phường.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận 1 | 7,72 km² | 225,780 | 29246 | 59-T1-T2 | |
2 | Quận 3 | 4,92 km² | 220,375 | 44792 | 59-F1-F2 | |
3 | Quận 4 | 4,18 km² | 199,329 | 47686 | 59-C1-C3 | |
4 | Quận 5 | 4,27 km² | 159,073 | 37254 | 59-H1-H2 | |
5 | Quận 6 | 7,14 km² | 233,561 | 32712 | 59-K1-K2 | |
6 | Quận 7 | 35,69 km² | 360,155 | 10091 | 59-C2-C4 | |
7 | Quận 8 | 19,11 km² | 424,667 | 22222 | 59-L1-L2-L3 | |
8 | Quận 10 | 5,72 km² | 234,819 | 41052 | 59-U1-U2 | |
9 | Quận 11 | 5,14 km² | 209,867 | 40830 | 59-M1-M2 | |
10 | Quận 12 | 52,74 km² | 644,146 | 12214 | 59-G1-G2-G3 | |
11 | Quận Bình Tân | 52,02 km² | 822,173 | 15805 | 59-N1; 50-N1-N2 | |
12 | Quận Bình Thạnh | 20,78 km² | 552,164 | 26572 | 59-S1-S2-S3 | |
13 | Quận Gò Vấp | 19,73 km² | 676,899 | 34308 | 59-V1-V2-V3 | |
14 | Quận Phú Nhuận | 4,86 km² | 163,961 | 33737 | 59-E1-E2 | |
15 | Quận Tân Bình | 22,43 km² | 474,792 | 21168 | 59-P1-P2-P3 | |
16 | Quận Tân Phú | 15,97 km² | 485,348 | 30391 | 59-D1-D2-D3 |
Hồ Chí Minh có 5 Huyện như sau:
Huyện là đơn vị hành chính địa phương cấp hai ở khu vực nông thôn của Việt Nam. Thuật ngữ "cấp huyện" thường được dùng để chỉ toàn bộ cấp hành chính địa phương thứ hai, nghĩa là bao gồm cả thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện và thị xã.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huyện Bình Chánh | 252,56 km² | 744,508 | 2948 | 59-N2-N3 | thị trấn Tân Túc |
2 | Huyện Cần Giờ | 704,45 km² | 71,526 | 102 | 59-Z2 | thị trấn Cần Thạnh |
3 | Huyện Củ Chi | 434,77 km² | 487,047 | 1120 | 59-Y2 59-Y3 59-Y4 | thị trấn Củ Chi |
4 | Huyện Hóc Môn | 109,17 km² | 542,243 | 4967 | 59-Y1; 50-Y1-Y2 | Thị trấn Hóc Môn |
5 | Huyện Nhà Bè | 100,43 km² | 206,837 | 2060 | 59-Z1 | xã Phú Xuân |
Hồ Chí Minh có 1 Thành phố như sau:
Thành phố thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là một loại hình đơn vị hành chính cấp hai tại Việt Nam, tương đương với quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp huyện). . Thành phố trực thuộc trung ương Thành phố thuộc tỉnh Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương Thành phố thuộc tỉnh là một đô thị lớn về kinh tế, văn hóa và kết nối giao thông của một tỉnh; nó còn là trung tâm hành chính, nơi đặt trụ sở các cơ quan nhà nước của tỉnh đó nếu nó là tỉnh lị. Một số thành phố thuộc tỉnh còn được chỉ định làm trung tâm kinh tế và văn hóa của cả một vùng (liên tỉnh). Thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh Một thành phố thuộc tỉnh được chia thành nhiều phường (phần nội thành) và xã (phần ngoại thành). Do đó, về loại hình, thành phố thuộc tỉnh là một đô thị và dân cư tại đó được xếp là dân thành thị, nhưng vẫn có thể còn một phần dân sống bằng nông nghiệp ở các xã ngoại thành. Hiện nay, Việt Nam có 7 thành phố thuộc tỉnh có mức độ đô thị hóa cao, chỉ có phường mà không có xã trực thuộc là: Bắc Ninh, Dĩ An, Đông Hà, Sóc Trăng, Thủ Dầu Một, Từ Sơn và Vĩnh Long.
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số người/km² | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Thủ Đức | 211,56 km² | 1,207,795 | 5709 | 59-B159-X1-X2-X3-X4-XB50-X1 |
Tất cả các quận, huyện, thành phố của Hồ Chí Minh
STT | Tên đơn vị hành chính | Diện tích (km²) ► | Dân số (người) ► | Mật độ dân số người/km² ► | Biển số xe máy | Trung tâm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận 1 | 7.72 | 225,780 | 29,246 | 59-T1-T2 | |
2 | Quận 3 | 4.92 | 220,375 | 44,792 | 59-F1-F2 | |
3 | Quận 4 | 4.18 | 199,329 | 47,686 | 59-C1-C3 | |
4 | Quận 5 | 4.27 | 159,073 | 37,254 | 59-H1-H2 | |
5 | Quận 6 | 7.14 | 233,561 | 32,712 | 59-K1-K2 | |
6 | Quận 7 | 35.69 | 360,155 | 10,091 | 59-C2-C4 | |
7 | Quận 8 | 19.11 | 424,667 | 22,222 | 59-L1-L2-L3 | |
8 | Quận 10 | 5.72 | 234,819 | 41,052 | 59-U1-U2 | |
9 | Quận 11 | 5.14 | 209,867 | 40,830 | 59-M1-M2 | |
10 | Quận 12 | 52.74 | 644,146 | 12,214 | 59-G1-G2-G3 | |
11 | Quận Bình Tân | 52.02 | 822,173 | 15,805 | 59-N1; 50-N1-N2 | |
12 | Quận Bình Thạnh | 20.78 | 552,164 | 26,572 | 59-S1-S2-S3 | |
13 | Quận Gò Vấp | 19.73 | 676,899 | 34,308 | 59-V1-V2-V3 | |
14 | Quận Phú Nhuận | 4.86 | 163,961 | 33,737 | 59-E1-E2 | |
15 | Quận Tân Bình | 22.43 | 474,792 | 21,168 | 59-P1-P2-P3 | |
16 | Quận Tân Phú | 15.97 | 485,348 | 30,391 | 59-D1-D2-D3 | |
17 | Thành phố Thủ Đức | 211.56 | 1,207,795 | 5,709 | 59-B159-X1-X2-X3-X4-XB50-X1 | |
18 | Huyện Bình Chánh | 252.56 | 744,508 | 2,948 | 59-N2-N3 | thị trấn Tân Túc |
19 | Huyện Cần Giờ | 704.45 | 71,526 | 102 | 59-Z2 | thị trấn Cần Thạnh |
20 | Huyện Củ Chi | 434.77 | 487,047 | 1,120 | 59-Y2 59-Y3 59-Y4 | thị trấn Củ Chi |
21 | Huyện Hóc Môn | 109.17 | 542,243 | 4,967 | 59-Y1; 50-Y1-Y2 | Thị trấn Hóc Môn |
22 | Huyện Nhà Bè | 100.43 | 206,837 | 2,060 | 59-Z1 | xã Phú Xuân |
[1] Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2022.
Một góc TP. HCM
Chợ Bến Thành
Bến Nhà Rồng
Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới qua góc nhìn địa lý tại Địa Lý Thú Vị.com, đồng thời, Địa Lý thú vị cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên mạng xã hội:
Hãy theo dõi chúng tôi để cập nhập nhiều hơn nữa những kiến thức thú vị về địa lý nhé!